Description
Amidon de maïs
Dextrose
% |
Pour 25 g |
| Vitamine B8 (biotine) | 30 mg |
| Méthionine | 5 000 mg |
| Cystéine | 400 mg |
| Zinc | 300 mg |
| Cuivre | 100 mg |
| Carbonate de calcium | 6 375 mg |
| Cendres brutes | 28,6 % |
| Protéines brutes | 13,8 % |
| Calcium | 10,2 % |
| Fibres brutes | 0,4 % |
| Huiles brutes | < 0,5 % |
| Sodium | 0,06 % |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.