Description
Dextrine
Dextrose
Farine de blé
Carbonate de calcium
% |
Pour 1 kg |
| Additifs | |
| Vitamine A | 1 000 000 UI |
| Vitamine D | 200 000 UI |
| Vitamine E (acétate d’α-tocophéryle) | 40 000 mg |
| Chlorure de choline | 12 000 mg |
| Niacinamide | 2 000 mg |
| Vitamine B1 | 1 500 mg |
| Vitamine B2 | 1 200 mg |
| D-pantothénate de calcium | 1 000 mg |
| Vitamine B6 | 800mg |
| Vitamine B9 | 800mg |
| Vitamine K3 | 200 mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 40 mg |
| Vitamine B12 | 4 000 mcg |
| Oligo-éléments | |
| Fer (sulfate ferreux) | 4 000 mg |
| Manganèse (sulfate manganeux) | 3 000 mg |
| Iode (iodure de potassium) | 200 mg |
| Zinc (oxyde de zinc) | 4 000 mg |
| Cuivre (sulfate de cuivre) | 1 000 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 25 mg |
| Acides aminés | |
| L-Lysine | 50 000 mg |
| DL-Méthionine | 50 000 mg |
| Constituants analytiques | |
| Protéines brutes | 12,1 % |
| Cendres brutes | 8 % |
| Graisses brutes | 4,2 % |
| Fibres brutes | 0,1 % |
| Sodium | < 0,1 % |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.