Description
% APPORTS JOURNALIERS |
Pour 50 g |
| MSM (méthyl-sulfonyl-méthane) | 10 % |
| Dicalcium de phosphate | 20 % |
| Fructo-oligosaccharides | 5 % |
| Levure de bière | 5 % |
| Sulfate de magnésium | 2 % |
| Additifs | |
| Vitamine A | 30 000 UI |
| Vitamine D3 | 4 000 UI |
| Vitamine E | 1 000 UI |
| Vitamine C | 2 500 mg |
| Chlorure de choline | 800 mg |
| Niacinamide | 60 mg |
| Vitamine B1 | 40 mg |
| Vitamine B2 | 40 mg |
| Calcium-D-pantothénate | 40 mg |
| Vitamine B6 | 25 mg |
| Acide folique | 25 mg |
| Vitamine K3 | 10 mg |
| Biotine | 8 mg |
| Vitamine B12 | 250 mcg |
| Améliorateurs de digestibilité | |
| 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae (NCYC Sc 47) | 1,5×10(10) UFC |
| Oligo-éléments | |
| 3b603 Zinc | 400 mg |
| 3b503 Manganèse | 400 mg |
| 3b413 Cuivre (Cuivre (II) | 100 mg |
| 3b201 Iode (iodure de potassium) | 4 mg |
| Selenium | 1 mg |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.